·ç¨å¤Gª©¶l¸ê²¼.´µ¼wôº¸¼¯¶l¬F§½.®M²¼.¤û²´ÂW®M²¼.
¾÷³]±È:
1992.12.17 2.30/ 2.80/ 4.50/ 5.50
1993.1.2 2.40/ 2.90/5.00/ 6.00
1994.1.17 2.80/ 3.20/ 5.00/ 6.00
1994.3.1 2.80/ 3.20/ 5.50/ 6.50
1994.3.18 5.50/ 6.50
1995.1.1 3.70/ 5.00/ 6.00/ 7.50
1995.1.2 3.10/ 3.35/ 3.70/ 7.50
1996.1.1 3.50/ 5.00/ 6.00/ 7.50
1997.3.1 4.50/ 5.00/ 6.00/ 7.00
ªþ¹Ï¥Ñ¤W¦Ü¤U:
1994.1.17¤û²´ÂW®M²¼
1992.12.17¤û²´ÂW®M²¼
1992.12.17¾÷³]±È®M²¼
1993.1.2¾÷³]±È®M²¼
¥»¤åªþ¹Ï¦p¤U¡G